Dominio recuperato · unico della rete entrato in Discover dopo il core update
ilgiardinodialisia.it
Storia completa dal 16 April 2026 a oggi — 129 giorni di vita, ricostruiti giorno per giorno da Search Console.
Le cinque fasi
- Risveglio — 16 April. Prime impressioni in ricerca: il dominio torna nell'indice.
- Attesa alla porta — 88 giorni in cui esiste solo per la ricerca, senza una sola impressione in Discover.
- Ingresso — 13 July. Discover si apre.
- Corsa — fino al picco del 26 July, 291.227 clic in un solo giorno.
- Spegnimento — 2 August. Da lì Discover si chiude e non riapre.
Discover, clic al giorno
Ricerca web, impressioni al giorno
La ricerca web non si è spenta con Discover: ha continuato per settimane, poi è scesa anche lei. Sono due superfici distinte e vanno lette separate.
Settimana per settimana
| Sett. | Dal | Pagine | Query | Impr. web | Clic web | Impr. Discover | Clic Discover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/4 | 44 | 126 | 2.688 | 66 | — | — |
| 2 | 23/4 | 66 | 212 | 8.257 | 86 | — | — |
| 3 | 30/4 | 108 | 366 | 12.610 | 153 | — | — |
| 4 | 7/5 | 160 | 257 | 12.996 | 142 | — | — |
| 5 | 14/5 | 287 | 392 | 23.587 | 255 | — | — |
| 6 | 21/5 | 312 | 424 | 31.149 | 402 | — | — |
| 7 | 28/5 | 381 | 585 | 29.447 | 354 | — | — |
| 8 | 4/6 | 390 | 986 | 29.248 | 259 | — | — |
| 9 | 11/6 | 461 | 525 | 30.492 | 287 | — | — |
| 10 | 18/6 | 506 | 763 | 44.925 | 478 | — | — |
| 11 | 25/6 | 537 | 919 | 51.252 | 429 | — | — |
| 12 | 2/7 | 564 | 2.112 | 69.607 | 514 | — | — |
| 13 | 9/7 | 594 | 1.475 | 84.232 | 764 | 7.212 | 151 |
| 14 | 16/7 | 631 | 1.972 | 101.745 | 833 | 1.688.943 | 59.913 |
| 15 | 23/7 | 688 | 3.120 | 356.744 | 7.707 | 14.723.935 | 814.208 |
| 16 | 30/7 | 680 | 2.771 | 91.510 | 995 | 6.831.351 | 348.755 |
| 17 | 6/8 | 166 | 174 | 4.112 | 68 | 12.740 | 1.139 |
| 18 | 13/8 | 123 | 196 | 4.740 | 52 | — | — |
| 19 | 20/8 | 85 | 70 | 833 | 20 | — | — |
Pagine e query sono il massimo giornaliero della settimana: contano quante URL distinte ricevevano impressioni, non quante ne erano pubblicate.
Il corpus: 1.276 articoli
| Sett. | Dal | Nuove pagine | n. | Poi in Discover | Clic Discover generati |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/4 | 19 | — | — | |
| 2 | 23/4 | 42 | — | — | |
| 3 | 30/4 | 68 | — | — | |
| 4 | 7/5 | 82 | — | — | |
| 5 | 14/5 | 112 | — | — | |
| 6 | 21/5 | 95 | — | — | |
| 7 | 28/5 | 130 | — | — | |
| 8 | 4/6 | 68 | — | — | |
| 9 | 11/6 | 67 | — | — | |
| 10 | 18/6 | 77 | — | — | |
| 11 | 25/6 | 26 | — | — | |
| 12 | 2/7 | 42 | — | — | |
| 13 | 9/7 | 31 | 2 | 251 | |
| 14 | 16/7 | 37 | 21 | 82.888 | |
| 15 | 23/7 | 46 | 34 | 939.615 | |
| 16 | 30/7 | 37 | 25 | 199.981 | |
| 17 | 6/8 | 32 | 2 | 2 | |
| 18 | 13/8 | 1 | — | — |
Discover ha preso solo articoli freschi
Delle 828 pagine comparse nelle prime dodici settimane, nessuna è mai entrata in Discover — nemmeno dopo, quando la porta si era aperta. Tutti gli 84 articoli scelti sono comparsi fra la settimana 13 e la 17, cioè nelle settimane stesse in cui Discover era attivo.
Il che ribalta l'idea che l'archivio serva a farsi scegliere: l'archivio serve ad arrivare alla porta, ma una volta aperta Discover guarda solo quello che esce adesso.
Secondo dato contro-intuitivo: il ritmo di pubblicazione nelle settimane dell'esplosione era più basso di quello dei mesi precedenti — 31, 37 e 46 pagine a settimana contro le 130 della settimana 7. Non è stato un aumento di produzione ad aprire Discover.
Le pagine che Discover ha preso
Google nomina solo una parte delle pagine di Discover, il resto lo aggrega in forma anonima: questa tabella è un campione, non l'elenco completo.